Se stai decidendo a quale corso di laurea iscriverti, collegati al sito alma orientati: è possibile sostenere un test di orientamento e leggere il tuo profilo orientativo. Al termine vengono segnalati tutti i corsi attivi sul territorio nazionale.
| CLASSI
tra parentesi sono riportate le sigle ufficiali delle |
i corsi di queste classi hanno punteggio (su scala 0-10) compreso fra |
VISUALIZZA I SINGOLI CORSI ATENEO PER ATENEO |
L’esperienza concreta dei neolaureati |
|
|---|---|---|---|---|
| MAX | MIN | |||
| Lettere – 3 anni – (classi: L-10, 5) | 8 | 5 | [60 corsi] | |
| Mediazione linguistica – 3 anni – (classi: L-12, 3) | 8 | 4.1 | [33 corsi] | |
| Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda – 3 anni – (classi: L-3, 23) | 8 | 3.6 | [21 corsi] | |
| Lingue e culture moderne – 3 anni – (classi: L-11, 11) | 8 | 0.9 | [53 corsi] | |
| Scienze dell’educazione e della formazione – 3 anni – (classi: L-19, 18) | 7.9 | 4.2 | [52 corsi] | |
| Filosofia – 3 anni – (classi: L-5, 29) | 7.9 | 6.1 | [39 corsi] | |
| Beni culturali – 3 anni – (classi: L-1, 13) | 7.8 | 3 | [51 corsi] | |
| Storia – 3 anni – (classi: L-42, 38) | 7.7 | 1.8 | [26 corsi] | |
| Scienze e tecniche psicologiche – 3 anni – (classi: L-24, 34) | 7.7 | 5.1 | [41 corsi] | |
| Scienze della comunicazione – 3 anni – (classi: L-20, 14) | 7.6 | 1.7 | [57 corsi] | |
| Geografia – 3 anni – (classi: L-6, 30) | 6.3 | 4.1 | [4 corsi] | |
| Scienze del turismo – 3 anni – (classi: L-15, 39) | 5.9 | 2.1 | [23 corsi] | |
| Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali – 3 anni – (classi: L-43, 41) | 5.8 | 1 | [17 corsi] | |
| Professioni sanitarie della riabilitazione – 3 anni – (classi: L/SNT2, SNT/2) | 4.8 | 0.1 | [158 corsi] | |
| Servizio sociale – 3 anni – (classi: L-39, 6) | 4.2 | 1.2 | [43 corsi] | |
| Disegno industriale – 3 anni – (classi: L-4, 42) | 4.1 | 0.3 | [18 corsi] | |
| Scienze matematiche – 3 anni – (classi: L-35, 32) | 3.5 | 2.1 | [41 corsi] | |
| Scienze politiche e delle relazioni internazionali – 3 anni – (classi: L-36, 15) | 3.1 | 1 | [49 corsi] | |
| Scienze e tecnologie agrarie e forestali e Scienze e tecnologie agro-alimentari – 3 anni – (classi: L-25, L-26, 20) | 3 | 0.1 | [90 corsi] | |
| Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace – 3 anni – (classi: L-37, 35) | 2.5 | 1.2 | [11 corsi] | |
| Sociologia – 3 anni – (classi: L-40, 36) | 2.3 | 1 | [22 corsi] | |
| Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – 3 anni – (classi: L-16, 19) | 2 | 0.3 | [31 corsi] | |
| Professioni sanitarie della prevenzione – 3 anni – (classi: L/SNT4, SNT/4) | 1.9 | 0 | [40 corsi] | |
| Scienze dell’economia e della gestione aziendale – 3 anni – (classi: L-18, 17) | 1.8 | 0 | [124 corsi] | |
| Scienze criminologiche, della difesa e della sicurezza – 3 anni – (classi: L/DS, L/SC, DS/1) | 1.8 | 0 | [8 corsi] | |
| Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale – 3 anni – (classi: L-21, 7) | 1.8 | 0.2 | [15 corsi] | |
| Ingegneria dell’informazione – 3 anni – (classi: L-8, 9) | 1.7 | 0.3 | [107 corsi] | |
| Ingegneria industriale – 3 anni – (classi: L-9, 10) | 1.7 | 0.3 | [131 corsi] | |
| Scienze delle attività motorie e sportive – 3 anni – (classi: L-22, 33) | 1.7 | 0.6 | [31 corsi] | |
| Scienze e tecnologie informatiche – 3 anni – (classi: L-31, 26) | 1.5 | 0.5 | [50 corsi] | |
| Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura – 3 anni – (classi: L-32, 27) | 1.5 | 0.1 | [42 corsi] | |
| Professioni sanitarie tecniche – 3 anni – (classi: L/SNT3, SNT/3) | 1.5 | 0 | [211 corsi] | |
| Ingegneria civile e ambientale – 3 anni – (classi: L-7, |
1.4 | 0.4 | [61 corsi] | |
| Statistica – 3 anni – (classi: L-41, 37) | 1.3 | 0.2 | [21 corsi] | |
| Scienze economiche – 3 anni – (classi: L-33, 28) | 1.3 | 0 | [60 corsi] | |
| Scienze e tecnologie fisiche – 3 anni – (classi: L-30, 25) | 1.1 | 0.3 | [50 corsi] | |
| Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica – 3 anni – (classi: L/SNT1, SNT/1) | 1 | 0.1 | [107 corsi] | |
| Scienze e tecniche dell’edilizia e Scienze dell’architettura – 3 anni – (classi: L-17, L-23, 4) | 0.9 | 0.1 | [43 corsi] | |
| Scienze biologiche – 3 anni – (classi: L-13, 12) | 0.8 | 0.1 | [45 corsi] | |
| Scienze e tecnologie chimiche – 3 anni – (classi: L-27, 21) | 0.8 | 0.2 | [50 corsi] | |
| Architettura e ingegneria edile-architettura – 5 anni – (classi: LM-4 C.U., 4/S) | 0.7 | 0.1 | [35 corsi] | |
| Biotecnologie – 3 anni – (classi: L-2, 1) | 0.7 | 0 | [49 corsi] | |
| Medicina e chirurgia – 6 anni – (classi: LM-41, 46/S) | 0.6 | 0.1 | [53 corsi] | |
| Scienze e tecnologie della navigazione – 3 anni – (classi: L-28, 22) | 0.6 | 0.3 | [2 corsi] | |
| Scienze geologiche – 3 anni – (classi: L-34, 16) | 0.6 | 0.2 | [29 corsi] | |
| Odontoiatria e protesi dentaria – 5 anni – (classi: LM-46, 52/S) | 0.5 | 0.1 | [33 corsi] | |
| Giurisprudenza – 5 anni – (classi: LMG/01) | 0.5 | 0 | [61 corsi] | |
| Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali – 3 anni – (classi: L-38, 40) | 0.4 | 0.1 | [17 corsi] | |
| Scienze e tecnologie farmaceutiche – 3 anni – (classi: L-29, 24) | 0.4 | 0 | [28 corsi] | |
| Scienze dei servizi giuridici – 3 anni – (classi: L-14, 2) | 0.3 | 0 | [48 corsi] | |
| Farmacia e farmacia industriale – 5 anni – (classi: LM-13, 14/S) | 0.3 | 0 | [61 corsi] | |
| Medicina veterinaria – 5 anni – (classi: LM-42, 47/S) | 0.1 | 0 | [14 corsi] | |